證券代碼:002147 證券簡稱:*ST新光 公告編號:2022-023
新光圓成股份有限公司
關于深圳證券交易所對公司關注函的補充回復公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2022年2月7日收到深圳證券交易所下發的《關于對新光圓成股份有限公司的關注函》(公司部關注函【2022】第122號),公司對關注函中相關事項進行了階段性回復及部分補充回復,內容詳見2022年2月19日及3月5日披露的《關于深圳證券交易所對公司關注函的階段性回復公告》及《關于深圳證券交易所對公司關注函的部分補充回復公告》(公告編號:2022-013、015)。
本次公司補充回復內容主要為:
1、更新事項一(1)中對表3中序號2的債務:對方于2021年12月30日出具單方面無條件不可撤銷之豁免函,豁免公司部分債務,且出具即日起生效。公司履行了必要的核查程序后,公司認為符合豁免收益確認條件,因此豁免金額確認為當期損益。
2、補充事項一(3)回復內容:接到浙江省浙商資產管理有限公司的豁免函后,公司履行了必要的核查程序,包括:向原債權人了解債權轉讓情況、查閱債權轉讓公告、向主貸款破產管理人索取債權轉讓合同、向新債權人了解收購目的、核查債權實際購買人、核查新債權人內部審批流程、核查實際購買人審批流程,對新債權人、實際購買人等有關各方進行訪談、查閱外部律師法律意見書等。
核查后,公司依據各項證據材料,經認真分析后認為:浙商資產對公司的部分擔保責任豁免是對方的真實意思表示,內部程序合法有效,公司核查流程和已獲資料是充分的,公司將豁免金額計入當期損益符合《企業會計準則》的規定。
3、更新事項二(1)回復內容:
一、《和解協議》截至目前的具體執行情況
2021年12月24日,公司董事會批準了公司與豐盛控股有限公司(以下簡稱“豐盛控股”)、Five Seasons XVI Limited以及江蘇一德集團有限公司(以下簡稱“江蘇一德”)簽署的《和解協議》,2022年1月11日公司股東大會表決通過了《關于簽訂和解協議的議案》。協議約定以受讓現金6,400萬元和江蘇新玖實業投資有限公司(以下簡稱“江蘇新玖”)30%股權、南京新城發展股份有限公司(以下簡稱“南京新城”)8,400萬股股權質押擔保及其他方式收回誠意金。根據和解協議公司受讓現金6,400萬元對方應于2021年12月31日前或公司股東大會批準之日起七個工作日內(孰晚)履行,如交易對方確有困難,公司同意給予對方寬限至2022年3月15日前履行,截至本關注函回復日公司收到豐盛控股協議履行款人民幣800萬,剩余5,600萬元尚未收到;根據協議約定公司受讓江蘇新玖30%股權部分應于2022年4月1日前或公司股東大會批準之日起七個工作日內(孰晚)履行,截至本關注函回復日對方尚未履行該部分和解義務;根據協議約定以南京新城8,400萬股股權質押提供擔保應于2022年1月31日前完成,截至本關注函回復日已完成南京新城7,400萬股股權質押,尚有1000萬股權未完成質押,原因系該1000萬股股權目前仍處于查封狀態,辦理質押前需先解除查封,目前解除查封手續正在辦理中。公司正在督促豐盛控股履約,并積極與之協商替代履約方案。
二、抵償及質押擔保股權的主要情況、評估值及對誠意金的覆蓋比例
江蘇一德集團有限公司合計持有南京新城發展股份有限公司10,000萬股,其中:8,800萬股已向南京銀行出質,1,200萬股已向華夏銀行出質。擬向公司提供質押擔保的8,400萬股包含于上述向南京銀行出質的8800萬股中,其中南京新城7,400萬股公司已完成股權質押手續,尚有1,000萬股權未完成。其他履約義務正在積極籌備中,但具體履約時間暫時尚不能確定。對該部分股權,公司已于2021年3季度委托評估機構對股權價值進行評估,初步評估結果為3億元左右。由于南京新城目前剛提供完評估資料,評估結果尚未正式出具。
三、交易對方實際履約能力及意愿
公司注意到對方存在未能按期履約情形,該和解協議的后續推進可能存在較大不確定性。但經公司與對方溝通,對方履約意愿較強烈,鑒于解除質押再辦理抵押需要相應審批流程,實際履約時間存在較大的風險。公司將實時了解執行情況及時履行信息披露義務。由于尚未收回的5,600萬元現金及受讓江蘇新玖30%股權,雖公司正要求豐盛控股履約,但履約結果尚不能確定。
4、更新事項三表8中2021年減值情況:已委托評估機構進行減值評估,結果擬于4月10日前完成。
5、更新事項四表10中序號7:累計計提擔保損失及預計負債余額為1742.89萬元;計提預計負債相關依據:2020年11月公司因該擔保被提起訴訟,2020年末法院尚未判決,公司依據《企業會計準則13號-或有事項》的有關規定并參照公司其他違規擔保判例,基于謹慎性原則,按照擔保本金50%計提了1500萬元的擔保損失。2021年11月法院作出一審判決,判決陳康達對新光集團享有債權3,685.78萬元(本金3,200萬元,利息485.78萬元),公司對新光集團不能償還陳康達的部分承擔二分之一的賠償責任,因此公司根據一審判決補提擔保損失342.89萬元,公司不服一審判決提起上訴,2022年3月7號,浙江省高院作出二審判決,判決陳康達對新光集團享有債權3,485.78萬元(本金3,200萬元,利息285.78萬元),其他基本維持原判,公司將根據二審判決調整2021年12月31日預計負債余額為1,742.89萬元。
現將關注函中相關事項回復匯總如下:
事項一:公告顯示,你公司2021年度非經常性損益占凈利潤的比重較大,主要來源于債務重組及債務豁免收益。2021年,你公司與南京汐圃園商務咨詢管理有限公司等部分債權人達成債務重組協議,產生債務重組收益10.49億元。2021年底,浙江省浙商資產管理有限公司向你公司出具了豁免部分擔保責任的函,你公司據此調減預計負債7.84億元并確認相應重組收益。2021年你公司因履行浙商銀行股份有限公司合規擔保義務,減少預計負債9.5億元,擔保房產被司法拍賣產生其他收益4.6億元。請你公司:
(1)逐項列示報告期內簽署或生效的債務重組協議、和解協議和收到債務豁免函等情況,包括但不限于涉及債權人名稱、關聯關系、債務成因及金額、債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式)、生效條件及時點、撤銷或變更條款(如有)、截至報告期末執行進展,你公司與相關方是否存在其他協議或潛在安排,是否及時履行恰當審議披露程序等。請律師核查并發表明確意見。
回復:
報告期內簽署或生效的債務重組協議、和解協議和收到債務豁免函等情況,詳見表1、表2、表3、表4。其中,表1、表3中列示的重組及豁免已符合重組收益確認標準,表2、表4中列示的尚未達成重組收益確認標準。所有重組及豁免公司全部及時履行了恰當的審議披露程序。
表1 :2021年度內已執行完畢且已確認債務重組收益的債務重組
序號 | 債權人 | 關聯關系 | 債務成因 | 債務重組主要內容 | 生效時點 | 截至報告期末執行進展情況 | 其他協議或潛在安排 | 審議披露程序 |
1 | 華融證券股份有限公司 | 無 | 共同借款 | 以現金、資產組合方式打折償債 | 2021年4月30日 | 已全部執行完畢 | 無 | 2021年4月20日披露的《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
2 | 陸桂珍 | 無 | 違規擔保 | 以現金打折償付 | 2021年9月6日 | 已全部執行完畢 | 無 | 2021年9月15日披露的《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-090) |
3 | 南京汐圃園商務咨詢管理有限公司 | 無 | 違規擔保 | 以現金打折償付 | 2021年6月24日 | 已全部執行完畢 | 無 | 2021年6月25日披露的《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的公告》(公告編號:2021-064) |
4 | 方文校 | 無 | 違規擔保 | 以現金打折償付 | 2021年7月20日 | 已全部執行完畢 | 無 | 2021年7月22日披露的《關于公司重大訴訟的進展公告》(公告編號:2021-073) |
對表1中序號1的債務:公司已按雙方簽署的和解協議和金華市中級人民法院的和解裁定,于2021年8月23日前分批次支付現金共計15,024.19萬元,并將共41套房產作價43,732萬元過戶于對方,按時、完整的履行了和解義務,且事后雙方無任何爭議或分歧。
對表1中序號2的債務:公司已按雙方簽署的和解協議,于2021年9月6日向對方指定賬戶一次性支付人民幣156萬元,按時、完整的履行了和解義務,且事后雙方無任何爭議或分歧。
對表1中序號3的債務:公司已按雙方簽署的和解協議和金華市中級人民法院的和解裁定,于2021年7月7日前分批次支付現金共計1.65億元,按時、完整的履行了和解義務,且事后雙方無任何爭議或分歧。
對表1中序號4的債務:公司已按雙方簽署的和解協議和金華市中級人民法院的和解裁定,于2021年9月16日前分批次支付現金共計2,000萬元,按時、完整的履行了和解義務,且事后雙方無任何爭議或分歧。
表2:2021年度內公司已執行完畢但尚未確認債務重組收益的債務重組
序號 | 債權人 | 關聯關系 | 債務成因 | 債務重組主要內容 | 生效時點 | 截至報告期末執行進展情況 | 其他協議或潛在安排 | 審議披露程序 |
1 | 華融證券股份有限公司 | 無 | 自身債務 | 降低利息,償還欠息,到期債務展期 | 2021年4月30日 | 執行完畢 | 無 | 2021年4月20日披露的《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
2 | 上海寶鎂咨詢管理有限公司 | 無 | 違規擔保 | 以現金、資產組合方式打折償債 | 2021年6月24日 | 執行完畢 | 無 | 2021年6月25日披露的《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的公告》(公告編號:2021-064) |
對表2中序號1的債務:公司已按雙方簽署的和解協議和金華市中級人民法院的和解裁定,于2021年6月1日前分批次支付現金共2,559.71萬元,履行了和解協議約定的利息償還義務,于6月21日支付當期應付利息340.41萬元,并于11月4日、5日分別償還500萬元共計1,000萬本金,于12月20日支付當期應付利息998.18萬元。但由于對到期本金14,204.28萬元未能于12月20日償還,構成執行后違約,因此對該筆債務重組公司未確認重組收益。
對表2中序號2的債務:公司已按雙方簽署的和解協議和金華市中級人民法院的和解裁定,于2021年7月10日前支付現金712.48萬元,于6月25日辦理了7套房產備案登記手續(抵償債務金額為6,764.80萬元)。公司已按時、完整的履行了和解義務,但事后發現對方仍存在查封公司資產行為,公司認定與對方存在執行爭議,因此對該筆債務重組未確認重組收益。
表3 :公司2021年度收到單方豁免函并確認債務重組收益
序號 | 債權人 | 關聯關系 | 債務成因 | 債務重組主要內容 | 生效時點 | 截至報告期末執行進展情況 | 其他協議或潛在安排 | 審議披露程序 |
1 | 上海寶鎂咨詢管理有限公司 | 無 | 違規擔保 | 債務豁免 | 2021年1月12日 | 已全部執行完畢 | 無 | 2021年1月16日披露的《關于公司收到債務豁免函公告》(公告編號:2021-007) |
2 | 浙江省浙商資產管理有限公司 | 無 | 合規擔保 | 債務豁免 | 2021年12月30日 | 已全部執行完畢 | 無 | 2022年1月1日披露的《關于收到擔保責任豁免的公告》(公告編號:2021-126) |
對表3中序號1的債務:對方于2021年1月12日出具單方不可撤銷之豁免函,豁免公司部分債務,且出具即日起生效。該豁免是對方基于促成公司能盡早歸還豁免后債務的重組,公司認為符合豁免收益確認條件,因此豁免金額確認為當期收益。
對表3中序號2的債務:對方于2021年12月30日出具單方面無條件不可撤銷之豁免函,豁免公司部分債務,且出具即日起生效。公司履行了必要的核查程序后,公司認為符合豁免收益確認條件,因此豁免金額確認為當期損益。
表4:公司2021年度收到單方豁免函未確認債務重組收益
序號 | 債權人 | 關聯關系 | 債務成因 | 債務重組主要內容 | 生效時點 | 截至報告期末執行進展情況 | 其他協議或潛在安排 | 審議披露程序 |
1 | 萬浩波 | 無 | 違規擔保 | 債務豁免 | 自公司與上海寶鎂咨詢管理有限公司簽訂的編號【Hj20210623001】、【Hj20210623002】和解協議履行完畢后即時生效 | 生效條件尚未成就 | 無 | 2021年6月25日披露的《關于簽署債務和解協議及收到債務豁免函的公告》(公告編號:2021-064)
|
2 | 上海洪皓貿易有限公司 | 無 | 違規擔保 | 債務豁免 | 自公司與上海寶鎂咨詢管理有限公司簽訂的編號【Hj20210623001】、【Hj20210623002】和解協議履行完畢后即時生效 | 生效條件尚未成就 | 無 |
對表4中的兩筆豁免:對方于2021年6月24日出具單方且不可撤銷豁免函。該豁免生效條件為公司與上海寶鎂咨詢管理有限公司簽訂的編號【Hj20210623001】、【Hj20210623002】和解協議履行完畢后即時生效;公司與上海寶鎂咨詢管理有限公司的債務重組,雖然公司已完全按約定履約,但因對方尚未完全履約,因此對該兩筆豁免公司認定尚未生效,對相應債務未做終止確認處理,亦未確認債務重組收益。
律師回復:
經本所律師核查,報告期內,新光圓成分別與南京汐圃園商務信息咨詢有限公司、陸桂珍、方文校、華融證券股份有限公司、上海寶鎂咨詢管理有限公司簽署債務和解/調解協議,并收到了上海寶鎂咨詢管理有限公司、浙江省浙商資產管理有限公司、萬浩波、上海洪皓貿易有限公司出具的債務豁免函,具體情況如下:
一、華融證券與新光圓成簽署和解協議的情況
(一)華融證券與新光圓成、建德新越、新光建材、萬廈地產、虞云新、周曉光金融借款事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初381號《民事判決書》及有關的《執行裁定書》;
2、查閱了華融證券與新光圓成以及其他相關方簽署的編號為2016S0122-和解001《和解協議》及《補充協議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成為履行上述和解協議采用以物抵債方式所涉房產的相關房屋買賣合同及發票;
5、現場走訪義烏市行政服務中心不動產登記窗口,查閱涉抵債房產的房屋買賣合同備案及產權登記情況;
6、查閱新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
7、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息。
8、與華融證券相關項目負責人進行視頻訪談等。
經核查,該筆借款事項及所簽署的和解協議的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 華融證券股份有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱華融證券、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及對華融證券相關項目負責人進行訪談,華融證券與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年4月25日,華融證券與新光圓成、建德新越、新光建材、萬廈地產、虞云新、周曉光金融借款合同糾紛經浙江省金華市中級人民法院審理后作出(2019)浙07民初381號《民事判決書》,該判決書認定華融證券有權按照合同約定要求建德新越、新光圓成歸還借款本息及承擔相應的違約責任。同時,該判決書判決建德新越、新光圓成需向華融證券支付:(1)貸款本金5.2億元及利息2796300元;(2)逾期還款罰息(以本金5.2億元為基數,按照年利率10.755%,自2018年7月18日起計算至實際清償之日止);(3)逾期還款違約金(以本金5.2億元為基數,按照年利率13.245%,自2018年7月18日起計算至實際清償之日止);(4)原告律師費100000元、保全擔保費363654.26元。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年4月19日,華融證券(甲方)與建德新越、公司、新光建材、萬廈地產、虞云新、周曉光(合稱為“乙方”)簽署編號為2016S0122-和解001《和解協議》,該協議主要包括以下約定: 一、甲方同意乙方按第二條約定清償后將(2019)浙07民初381號生效判決書確認的金錢債務調整為總數為人民幣566,029,954.26元的債務。 二、清償方式 (一)新光圓成分期向甲方支付現金人民幣合計127,229,264.27萬元用于償付債務; (二)甲方同意萬廈地產支付的維修基金1,480,690元抵償相應的乙方應履行的債務人民幣1,480,690元。 (三)同意萬廈地產以其名下位于浙江省義烏市興隆大街與江東東路交叉口西北側的萬廈御園的紅套房產以評估價確定相應抵償乙方應履行的債務人民幣437,320,000.00元。 (四)稅費及其他費用分擔 以上抵債資產交易產生的稅費及其他款項合計人民幣20,690,585.15元由乙方承擔并分階段支付。 三、本案執行費用由乙方承擔。 2021年5月7月,上述各方簽署《補充協議》,該協議主要包括以下約定: 一、原協議第一條變更為:乙方按本協議第二條約定清償后,甲方同意將 (2019 )浙07民初381號生效判決書確認的金錢債務調整為總數為人民幣 566,853,287. 59元的債務。 二、就增加的人民幣823, 333.33元的罰息,乙方需在本補充協議簽署之日起的2個工作日內,以現金形式一次性支付給甲方。 三、就原協議第二條第(三)款“以物抵債”第4項“稅費及其他費用分擔”部分中關于抵債資產在交易中產生的稅費及其他款項人民幣20,690, 585.15元的支付時點由“乙方承諾在本協議簽訂后2日內向甲方支付12, 236, 935.78元,于2021年3月31日前向甲方另行支付8,453,649. 37元?!弊兏鼮椋罕狙a充協議簽署之日起2個工作日內,乙方以現金形式一次性向甲方支付完畢。 四、本案產生的執行評估費用由乙方承擔。 |
生效條件及時點 | 2016S0122-和解001《和解協議》約定:本協議自雙方法定代表人或授權代表簽名或蓋章并加蓋公章之日起成立,如乙方為自然人的,還需簽名并按指印。自兩案任一和解協議(《和解協議協議編號:2016S0122-和解001》、《和解協議協議編號:J2016149ywsm001-和解001》)項下單獨或累計收到乙方支付的現金款項5000萬元人民幣之日起生效。 《補充協議》約定:本協議自甲乙方法定代表人簽名或蓋章并加蓋公司公章之日起生效,如為自然人的,需簽名并按指印。 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年8月23日前分批次向華融證券支付現金共計 15,024.19萬元,并將41套房產作價 43,732 萬元過戶于對方,上述和解協議已履行完畢。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明、法院有關的執行裁定書等材料并對華融證券相關項目負責人進行訪談,華融證券與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排。 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協議及補充協議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過程中簽署并經法院確認,且該法院于2021年5月11日作出終結執行的(2020)浙07執458號之五《執行裁定書》,華融證券與新光圓成的上述《和解協議》及《補充協議》已履行完畢。
(二)華融證券與義烏世茂、新光圓成、新光建材、虞云新、周曉光金融借款事項
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初388號《民事判決書》及有關的《執行裁定書》;
2、查閱了華融證券與新光圓成以及其他相關方簽署的編號為J2016149ywsm001 -和解 001《和解協議》及《補充協議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
5、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息。
6、與華融證券相關項目負責人進行視頻訪談等。
經核查,該筆借款事項及所簽署的和解協議的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 華融證券股份有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱華融證券、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及對華融證券相關項目負責人進行訪談等,華融證券與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年4月23日,華融證券與義烏世茂、新光圓成、新光建材、虞云新、周曉光金融借款合同糾紛經浙江省金華市中級人民法院審理后作出(2019)浙07民初388號《民事判決書》,該判決書認定華融證券有權按照合同約定要求義烏世茂、新光圓成歸還借款本息及承擔相應的違約責任。同時,該判決書判決義烏世茂、新光圓成償還華融證券:(1)貸款本金38010.7萬元;(2)逾期還款罰息33699232.01元(已計至2018年12月21日止),此后以本金38010.7萬元為基數按年利率24%計至實際清償之日止;(3)律師費100000元、保全擔保費265983.30元。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年4月19日,華融證券(甲方)與義烏世貿、公司、新光建材、虞云新、周曉光(合成“乙方”)、萬廈地產(丙方)簽署J2016149ywsm001 -和解 001《和解協議》,該協議主要包括以下約定: 一、乙方以現金方式向甲方支付生效判決確定的律師費100,000元和保全費265,983. 30元,并按3%罰息利率向甲方支付本金38010.7萬元從2018年7月18日到2021年3月31日期間的罰息24,629,322.67元,合計24,995,305.97元。 二、甲方同意將現金清償后的債務余額人民幣380,107,000.00元作為展期債務的本金,按照5.2%年利率進行計息,由債務人新光圓成和義烏世茂繼續履行清償義務,具體償付安排和計息標準如下: 1.展期期間為:2021年4月1日(含)至2022年12月20日(含); 2.年利率:5.2%; 3.付息日:付息日為每年的6月20日和12月20日。 4.還本方式:2021年12月20日前支付展期債務本金的40%; 2022年12 月20日前支付展期債務本金的60%; 5.提前到期:甲方有權在乙方出現違約;損害或可能損害甲方債權和抵押實現時;因乙方或丙方原因導致未按甲方要求及時辦理完畢追加抵押擔保的登記事宜;甲方基于監管的要求;違反本合同任何承諾時宣布債務提前到期。 6.原貸款項下擔保繼續有效:甲方仍有權享有(2019)浙07民初388號生效判決書確認的基于編號為J2016149ywsm001-抵002的《抵押合同》和編號為 J2016149ywsm001-保002的《保證合同》對乙方新光建材所提供的位于東陽國際建材城C1、C2、D6、D7、D8區的房產的抵押權以及請求乙方虞云新、周曉光連帶清償展期債務的權利。 三、為擔保新光圓成和義烏世茂在本協議項下義務的履行,萬廈地產、新光建材自愿以其名下下列財產為甲方提供抵押擔保,并承諾如乙方任一主體未履行本協議約定的義務或違反本協議項下做出的任何承諾的,其自愿承擔甲方就前述擔保財產向執行法院申請的強制執行的法律后果。 追加擔保之一:丙方萬廈地產名下位于義烏市稠州北路的房產、車庫、 儲藏室; 追加擔保之二:丙方萬廈地產名下位于義烏市財富大廈的房產; 追加擔保之三:新光建材名下位于東陽市白云街道歐景名城地下一層 1-2號(土地證號:東陽市國用(2015)第003-04596號,東房權證白云字第247467號)和地下二層1-2號(土地證號:東陽市國用(2015) 第003-04595號,東房權證白云字第247466號)的房產。 四、本案的執行費用由乙方承擔。 2021年5月7月,上述各方簽署《補充協議》,該協議主要包括以下約定: 一、原協議第一條第一款變更為:“乙方以現金方式向甲方支付生效判決確定的律師費100,000元和保全費265,983. 30元,并按3%罰息利率向甲方支付本金38, 010. 70萬元從2018年7月18日到2021年4月19日期間的罰息25, 231, 158. 75元,合計25, 597, 142. 05元,具體支付安排如下:” 二、就增加的人民幣601, 836. 08元的罰息,乙方需在本補充協議簽署之日起的2個工作日內,以現金形式一次姓支付給甲方。 三、將原協議第二條第一款“債務展期”部分的展期期間變更為:2021年4 月20日(含)至2022年12月20日(含); 四、本案產生的執行評估費用由乙、丙雙方承擔。 |
生效條件及時點 | J2016149ywsm001 -和解 001《和解協議》約定:本協議自雙方法定代表人或授權代表簽名或蓋章并加蓋公章之日起成立,如乙方為自然人的,還需簽名并按指印。自兩案任一和解協議(《和解協議協議編號:2016S0122-和解001》、《和解協議協議編號:J2016149ywsm001-和解001》)項下單獨或累計收到乙方或丙方支付的現金款項5000萬元人民幣之日起生效。 《補充協議》約定:本協議自甲乙丙方法定代表人簽名或蓋章并加蓋公司公章之日起生效,如為自然人的,需簽名并按指印。 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年6月1日前分批次支付現金共2,559.71萬元,履行了和解協議約定的利息償還義務;2021年6月21日支付當期應付利息340.41萬元,2021年11月4日、5日分別償還500萬元共計1,000萬本金,于12月20日支付當期應付利息998.18萬元。但由于對到期本金14,204.28萬元未能于2021年12月20 日償還,構成執行后違約,該協議目前尚在履行中,公司對該筆債務重組未確認重組收益。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明、法院有關的執行裁定書等材料以及對華融資產相關項目負責人進行訪談,上述協議尚在履行過程中,華融證券與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協議及補充協議系在浙江省金華市中級人民法院強制執行過程中簽署并經法院確認,具有法律效力;浙江省金華市中級人民法院于2021年4月25日作出終結執行的(2020)浙07執460號之一《執行裁定書》;目前,上述和解協議仍在履行過程中,公司對該筆債務重組未確認重組收益。
二、陸桂珍與新光圓成簽署和解協議的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了陸桂珍與新光圓成、新光集團簽署的原始債權合同;
2、查閱了陸桂珍出具的《新光控股集團有限公司債權確認單》;
3、查閱了陸桂珍與新光圓成簽署的《和解協議》;
4、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
5、查閱了陸桂珍回復的《問詢函》;
6、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
7、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息等。
經核查,該筆債務及《和解協議》的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 陸桂珍 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱陸桂珍、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及陸桂珍回復的《問詢函》等,陸桂珍與新光圓成之間無關聯關系 |
債務成因及金額 | 2018年6月14日,陸桂珍與新光圓成、新光集團簽署《協議書》,協議約定陸桂珍向新光集團出借人民幣壹億貳仟萬元,新光圓成承諾對該筆借款本息承擔連帶還款責任。 2019年4月25日,新光集團經金華市中級人民法院裁定受理破產重整,陸桂珍作為債權人已向新光集團管理人申報上述債權,經新光集團管理人審核確認債權金額為10,653,899.46元。 |
債務重組或豁免安排(清償時間、金額及方式) | 2021年9月6日,陸桂珍(甲方)與新光圓成(乙方)達成《和解協議》,協議約定:甲乙雙方一致確認,乙方為甲方的上述債權提供擔保的行為,系違反上市公司公司章程及相關法律法規的違規擔保,為妥善解決乙方的債務承擔問題,雙方同意:乙方于本協議生效后的5個工作日內向甲方指定賬戶一次性支付人民幣156萬元,甲方同意豁免乙方應向甲方承擔的全部債務責任。 |
生效條件及時點 | 本協議由甲乙雙方簽字蓋章后生效,即為2021年9月6日 |
撤銷或變更條款 | 無 |
截至報告期末執行進展 | 新光圓成于2021年9月6日向陸桂珍一次性支付人民幣156萬元,該協議已執行完畢。 |
是否存在其他協議或潛在安排 | 根據公司出具的說明及陸桂珍回復的《問詢函》等材料,陸桂珍與新光圓成之間不存在其他協議或潛在安排 |
審議披露程序 | 2021年4月20日,新光圓成履行公司總裁辦公會審批程序后,就上述事項發布《關于簽署債務和解協議的公告》(公告編號:2021-033) |
本所律師認為,上述和解協議已經履行完畢。
三、南京汐圃園與新光圓成簽署和解協議的情況
就上述事項,本所律師履行了以下核查程序:
1、查閱了浙江省金華市中級人民法院作出的(2019)浙07民初317號《民事判決書》;
2、查閱了南京汐圃園與新光圓成簽署的編號為20210623001《和解協議》;
3、查閱了新光圓成為履行和解協議采用以現金方式償債有關的轉款憑證;
4、查閱了新光圓成就該筆債務公開信息披露的有關文件;
5、登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱債權人相關的公開信息;
6、與南京汐圃園相關項目負責人進行訪談等。
經核查,該筆債務及和解協議的有關情況如下:
項目 | 內容 |
債權人名稱 | 南京汐圃園商務咨詢管理有限公司 |
關聯關系 | 經本所律師登錄國家企業信息信用公示系統、企查查等網站查閱南京汐圃園、新光圓成的董事、監事以及高級管理人員名單及對外投資情況,并查閱新光圓成公開披露的有關信息文件以及對南京汐圃園相關項目負責人進行訪談等,南京汐圃園與新光圓成之間無關聯關系。 |
債務成因及金額 | 2020年7月30日,南京汐圃園與季昌群、金江濤、周曉光、虞云新、陳俊、新光圓成、江蘇立鼎投資實業有限公司合同糾紛經浙江省金華市中級人民法院審理并作出(2019)浙07民初317號《民事判決書》,該判決書認定新光圓成出具的《擔保函》、《股權質押合同》未經董事會或者股東會、股東大會決議屬無效擔保,但新光圓成對《擔保函》、《股權質押合同》無效具有主觀過錯,酌定承擔50%的責任。同時,該判決書判決:一、本院確認南京汐圃園在本案中享有的債權為:本金10億元及利息(截至2018年8月30日尚欠3500萬元,此后以10億為本金,按年利率24%計算至款項付清之日止),律師費181.7萬元,保全責任保險保費455451.5元;……二、新光圓成對于第一項確認的債權的50%承擔連帶責任,于本判決生效后十日內付清……。 |
